長さが3.5m未満(積込料・積降料・積替料・外装保険・消費税込)
(単位:円)地名をクリックすると、詳細地図が表示されます。
| 鹿児島 | 38,100 | 50,200 | 57,800 | 65,300 | 69,000 | 75,300 | |||||
| 新門司 | 22,300 | 24,700 | 29,500 | 41,600 | 47,200 | 56,700 | 60,400 | 66,700 | |||
| 大分 | 22,300 | 29,500 | 41,600 | 47,200 | 56,700 | 60,400 | 66,700 | ||||
| 広島 | 28,300 | 40,400 | 45,900 | 55,500 | 59,100 | 65,400 | |||||
| 21,900 | 21,900 | 水島 | 11,400 | 24,800 | 36,900 | 44,400 | 52,000 | 55,700 | 62,000 | ||
| 23,500 | 10,900 | 坂出 | 27,300 | 39,500 | 45,800 | 54,600 | 58,200 | 64,500 | |||
| 33,100 | 27,300 | 27,300 | 28,100 | 23,700 | 25,600 | 名古屋 | 19,500 | 29,200 | 39,100 | 39,800 | 49,300 |
| 43,700 | 38,000 | 38,000 | 38,800 | 34,300 | 36,300 | 17,800 | 川崎 | 19,800 | 36,600 | 40,000 | 43,200 |
| 46,600 | 40,800 | 40,800 | 39,700 | 38,500 | 40,600 | 29,200 | 18,700 | 仙台 | 19,500 | 34,500 | 30,500 |
| 56,200 | 50,400 | 50,400 | 51,200 | 46,800 | 48,700 | 35,200 | 31,100 | 20,300 | 八戸 | 25,100 | |
| 54,000 | 50,000 | 50,000 | 49,300 | 48,400 | 51,000 | 39,800 | 33,100 | 35,700 | 28,300 | 苫小牧 | |
| 62,300 | 56,600 | 56,600 | 57,400 | 53,000 | 54,900 | 41,400 | 36,300 | 30,000 | 釧路 |
長さが4.5m未満(積込料・積降料・積替料・外装保険・消費税込)
(単位:円)地名をクリックすると、詳細地図が表示されます。
| 鹿児島 | 41,900 | 56,400 | 66,900 | 74,900 | 81,000 | 85,200 | |||||
| 新門司 | 28,900 | 33,700 | 48,300 | 56,500 | 66,800 | 72,900 | 77,100 | ||||
| 大分 | 28,900 | 33,700 | 48,300 | 56,500 | 66,800 | 72,900 | 77,100 | ||||
| 広島 | 31,100 | 45,600 | 54,600 | 64,200 | 70,200 | 74,500 | |||||
| 22,700 | 22,700 | 水島 | 14,200 | 28,100 | 42,700 | 52,500 | 61,200 | 67,200 | 71,500 | ||
| 25,500 | 12,200 | 坂出 | 30,900 | 45,400 | 55,700 | 63,900 | 70,000 | 74,200 | |||
| 37,500 | 29,600 | 29,600 | 29,300 | 24,800 | 27,900 | 名古屋 | 21,700 | 30,300 | 45,200 | 40,900 | 55,500 |
| 49,200 | 41,300 | 41,300 | 40,900 | 36,500 | 39,600 | 18,800 | 川崎 | 23,100 | 42,500 | 47,600 | 51,100 |
| 55,000 | 47,200 | 47,200 | 45,600 | 44,000 | 47,100 | 30,300 | 19,800 | 仙台 | 22,200 | 35,700 | 34,500 |
| 65,000 | 57,100 | 57,100 | 56,700 | 52,300 | 55,400 | 39,600 | 34,300 | 20,300 | 八戸 | 29,500 | |
| 63,900 | 57,200 | 57,200 | 56,200 | 55,200 | 56,700 | 40,900 | 38,500 | 35,700 | 28,300 | 苫小牧 | |
| 72,000 | 64,200 | 64,200 | 63,800 | 59,400 | 62,400 | 46,700 | 41,600 | 30,000 | 釧路 |
長さが5m未満(積込料・積降料・積替料・外装保険・消費税込)
(単位:円)地名をクリックすると、詳細地図が表示されます。
| 鹿児島 | 46,400 | 65,000 | 75,600 | 91,400 | 90,100 | 101,800 | |||||
| 新門司 | 28,900 | 33,700 | 40,900 | 59,500 | 67,500 | 85,900 | 84,600 | 96,300 | |||
| 大分 | 28,900 | 40,900 | 59,500 | 67,500 | 85,900 | 84,600 | 96,300 | ||||
| 広島 | 39,000 | 57,500 | 64,300 | 83,900 | 82,700 | 94,300 | |||||
| 25,100 | 25,100 | 水島 | 14,200 | 31,800 | 50,300 | 61,000 | 76,700 | 75,500 | 87,100 | ||
| 28,800 | 13,500 | 坂出 | 38,500 | 57,100 | 67,600 | 83,500 | 82,200 | 93,900 | |||
| 41,300 | 34,300 | 34,300 | 32,800 | 27,200 | 32,400 | 名古屋 | 25,700 | 31,500 | 57,100 | 42,100 | 67,500 |
| 55,600 | 48,600 | 48,600 | 47,100 | 41,500 | 46,700 | 21,400 | 川崎 | 26,800 | 46,700 | 51,800 | 55,800 |
| 61,400 | 54,600 | 54,600 | 52,200 | 49,600 | 54,700 | 31,500 | 22,200 | 仙台 | 27,800 | 36,800 | 38,700 |
| 73,200 | 66,200 | 66,200 | 64,700 | 59,100 | 64,300 | 44,000 | 38,700 | 22,300 | 八戸 | 32,300 | |
| 71,600 | 64,700 | 64,700 | 64,000 | 60,800 | 65,900 | 42,100 | 42,700 | 36,800 | 30,000 | 苫小牧 | |
| 83,800 | 76,900 | 76,900 | 75,400 | 69,800 | 74,900 | 54,700 | 45,600 | 34,200 | 釧路 |
※車高(地上高)の低い車輌(15cm以下)は船積できません。
(損害補償規定の対象外となります。)
※長さが5m超の普通乗用車・トラックの料金はお問合せください。
※ご自宅に車を引取・または配送も受け賜わります。料金はお問合せください。
※中部地区は名古屋港以外に豊橋港・関東地区は川崎港以外に千葉港もあります。
料金はそれぞれ名古屋港・川崎港と同料金になります。
※車両専用のフェリーで人間は乗れません。
※輸入車の場合は2割増となります。
※車は各港に出航日前日の08:30〜17:00までにお持込ください。
また、車の引取は到着日の翌日からとなります。
※車内に荷物を積むのは可能ですが、保険適用の対象外となります。
各自、自己責任の上での積載をお願いします。
※お申し込みの際には車のナンバー・車両の持込人と引取人の名前・連絡先をお知らせください。
※料金は出港日前日までに当社指定口座に前振込となります。
振込先はお支払方法のページを参照して下さい。
無許可・無登録運送事業者追放キャンペーンに協力中!
運送業者のご利用の際は、免許業者をご指定ください。
貨物利用運送事業者の許可・登録を受けるには一定額の資産等の基準をクリアして
初めて可能となります。
それは、貨物利用運送事業者はイザという時に十分に対応できる資産が必要だからです。
また、無許可・無登録で貨物利用運送事業を営業したり、貨物利用運送契約の
締結および料金の収受をしたり、許可・登録事業者の名義を利用すると厳しく罰せられます。
さらに、貨物利用運送事業を他人に利用・経営させた側も同様に罰せられます。
[三年(一年)以下の懲役若しくは三百万円(百万円)以下の罰金
:貨物利用運送事業法 第六章 罰則 第六十条(第六十二条)]
しかも、無許可・無登録事業者が扱った違法な契約により車が破損、滅失した場合の
保険は免責となる場合がほとんどで、補償は期待できず、泣き寝入りとなります。
たとえ小規模の破損でさえ、保険業者が無許可・無登録事業者の請求に耳を貸すはずもありません。
高価な車の運送の契約や料金の納入をそのような無許可・無登録事業者に対して行ったり、
車を預けたりすることは大変危険な行為としか言わざるを得ません。
無許可・無登録事業者の見分け方は、店頭またはサイト内に内閣府が発行する許可書(認可書)、
許可番号(認可番号)、利用運送約款などが掲示されているかどうかで判断します。
他には、基本航路以外の料金や保険の補償内容、所要日数、使用船舶名などが
即時に答えられないことが挙げられます。
無許可・無登録事業者は実運送事業者との契約を持っていないために、
その場を適当に取りつくろうためです。(国土交通大臣の許可・登録は実運送事業者との契約が必須条件)
当社ではお客様保護のために関係各機関と連携することで
無許可・無登録運送事業者追放キャンペーンに協力しています。
運送事業に関わる許認可登録番号等
| 氏名又は名称 | 有限会社ヒューマンリレーション |
| 所在地 | 沖縄県那覇市安里9番地1F |
| 登録番号 | 第一種貨物利用運送事業者府運陸交第66号 海運仲立業第2−57号 |
| 運送機関の種類 | 内航海運 |
| 利用運送約款 | 別紙記載 [PDF書類 2.3MB] |
| 個人車輸送契約規定 | 別紙記載 [PDF書類 109KB] |
(C)2007 Car Ferry net Allright Reserved.


