| 単位:円 | |||||||||
| 鹿児島 | 32,000 | 42,000 | 46,000 | 54,000 | 53,000 | ||||
| 新門司 | 21,000 | 23,000 | 26,000 | 37,000 | 40,000 | 48,000 | 47,000 | ||
| 広島 | 27,000 | 37,000 | 42,000 | 49,000 | 48,000 | ||||
| 22,000 | 水島 | 10,000 | 23,000 | 33,000 | 36,000 | 45,000 | 44,000 | ||
| 25,000 | 11,000 | 坂出 | 25,000 | 35,000 | 38,000 | 47,000 | 46,000 | ||
| 37,000 | 29,000 | 28,000 | 24,000 | 27,000 | 名古屋 | 17,000 | 25,000 | 34,000 | 33,000 |
| 48,000 | 40,000 | 39,000 | 35,000 | 38,000 | 18,000 | 川崎 | 18,000 | 30,000 | 31,000 |
| 52,000 | 44,000 | 44,000 | 39,000 | 43,000 | 28,000 | 19,000 | 仙台 | 25,000 | |
| 63,000 | 55,000 | 54,000 | 50,000 | 53,000 | 39,000 | 33,000 | 八戸 | 23,000 | |
| 62,000 | 54,000 | 53,000 | 49,000 | 52,000 | 38,000 | 38,000 | 27,000 | 27,000 | 苫小牧 |
| 単位:円 | |||||||||
| 鹿児島 | 40,000 | 54,000 | 57,000 | 71,000 | 67,000 | ||||
| 新門司 | 24,000 | 28,000 | 33,000 | 47,000 | 50,000 | 64,000 | 62,000 | ||
| 広島 | 32,000 | 46,000 | 49,000 | 62,000 | 58,000 | ||||
| 27,000 | 水島 | 13,000 | 26,000 | 40,000 | 43,000 | 57,000 | 52,000 | ||
| 31,000 | 14,000 | 坂出 | 31,000 | 45,000 | 48,000 | 63,000 | 58,000 | ||
| 46,000 | 38,000 | 36,000 | 30,000 | 35,000 | 名古屋 | 21,000 | 29,000 | 43,000 | 39,000 |
| 62,000 | 54,000 | 52,000 | 46,000 | 52,000 | 23,000 | 川崎 | 19,000 | 38,000 | 42,000 |
| 66,000 | 58,000 | 56,000 | 49,000 | 55,000 | 32,000 | 25,000 | 仙台 | 31,000 | |
| 83,000 | 74,000 | 72,000 | 66,000 | 72,000 | 50,000 | 43,000 | 八戸 | 29,000 | |
| 77,000 | 69,000 | 67,000 | 61,000 | 67,000 | 44,000 | 48,000 | 35,000 | 33,000 | 苫小牧 |
| 単位:円 | |||||||||
| 鹿児島 | 55,000 | 57,000 | 42,000 | 54,000 | 56,000 | 68,000 | 63,000 | ||
| 新門司 | 26,000 | 29,000 | 34,000 | 45,000 | 47,000 | 59,000 | 55,000 | ||
| 広島 | 32,000 | 44,000 | 46,000 | 58,000 | 54,000 | ||||
| 62,000 | 29,000 | 水島 | 15,000 | 29,000 | 40,000 | 42,000 | 55,000 | 50,000 | |
| 65,000 | 32,000 | 17,000 | 坂出 | 31,000 | 43,000 | 45,000 | 57,000 | 53,000 | |
| 46,000 | 38,000 | 33,000 | 32,000 | 35,000 | 名古屋 | 23,000 | 30,000 | 43,000 | 38,000 |
| 60,000 | 52,000 | 49,000 | 46,000 | 49,000 | 26,000 | 川崎 | 23,000 | 41,000 | 44,000 |
| 61,000 | 53,000 | 51,000 | 48,000 | 51,000 | 33,000 | 24,000 | 仙台 | 34,000 | |
| 77,000 | 69,000 | 67,000 | 64,000 | 66,000 | 49,000 | 47,000 | 八戸 | 29,000 | |
| 71,000 | 63,000 | 60,000 | 57,000 | 60,000 | 43,000 | 52,000 | 37,000 | 34,000 | 苫小牧 |
| 単位:円 | |||||||||
| 鹿児島 | 70,000 | 77,000 | 51,000 | 68,000 | 67,000 | 93,000 | 77,000 | ||
| 新門司 | 33,000 | 38,000 | 45,000 | 63,000 | 62,000 | 88,000 | 71,000 | ||
| 広島 | 43,000 | 61,000 | 60,000 | 86,000 | 69,000 | ||||
| 82,000 | 38,000 | 水島 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 52,000 | 79,000 | 62,000 | |
| 87,000 | 42,000 | 20,000 | 坂出 | 43,000 | 60,000 | 59,000 | 85,000 | 69,000 | |
| 57,000 | 49,000 | 49,000 | 41,000 | 47,000 | 名古屋 | 30,000 | 34,000 | 61,000 | 46,000 |
| 80,000 | 72,000 | 72,000 | 64,000 | 69,000 | 35,000 | 川崎 | 24,000 | 51,000 | 56,000 |
| 77,000 | 69,000 | 69,000 | 61,000 | 66,000 | 37,000 | 36,000 | 仙台 | 38,000 | |
| 110,000 | 102,000 | 102,000 | 94,000 | 99,000 | 72,000 | 63,000 | 八戸 | 36,000 | |
| 109,000 | 80,000 | 80,000 | 72,000 | 78,000 | 49,000 | 72,000 | 42,000 | 41,000 | 苫小牧 |
| 単位:円 | |||||||||
| 鹿児島 | 100,000 | 105,000 | 67,000 | 98,000 | 118,000 | 139,000 | 146,000 | ||
| 新門司 | 45,000 | 51,000 | 57,000 | 88,000 | 109,000 | 129,000 | 136,000 | ||
| 広島 | |||||||||
| 116,000 | 48,000 | 水島 | 21,000 | 50,000 | 81,000 | 101,000 | 122,000 | 130,000 | |
| 121,000 | 57,000 | 23,000 | 坂出 | 57,000 | 86,000 | 106,000 | 127,000 | 134,000 | |
| 76,000 | 69,000 | 56,000 | 61,000 | 名古屋 | 42,000 | 68,000 | 89,000 | 95,000 | |
| 113,000 | 105,000 | 92,000 | 98,000 | 48,000 | 川崎 | 45,000 | 74,000 | 85,000 | |
| 134,000 | 126,000 | 113,000 | 119,000 | 74,000 | 51,000 | 仙台 | 55,000 | ||
| 164,000 | 156,000 | 143,000 | 148,000 | 103,000 | 87,000 | 八戸 | 47,000 | ||
| 170,000 | 162,000 | 149,000 | 155,000 | 110,000 | 96,000 | 61,000 | 56,000 | 苫小牧 | |
| 単位:円 | |||||||||
| 鹿児島 | 131,000 | 136,000 | 86,000 | 127,000 | 150,000 | 182,000 | 191,000 | ||
| 新門司 | 51,000 | 63,000 | 78,000 | 119,000 | 143,000 | 174,000 | 184,000 | ||
| 広島 | |||||||||
| 146,000 | 54,000 | 水島 | 26,000 | 61,000 | 102,000 | 125,000 | 157,000 | 166,000 | |
| 152,000 | 69,000 | 28,000 | 坂出 | 67,000 | 107,000 | 131,000 | 162,000 | 172,000 | |
| 96,000 | 88,000 | 67,000 | 72,000 | 名古屋 | 52,000 | 80,000 | 112,000 | 121,000 | |
| 141,000 | 133,000 | 111,000 | 117,000 | 56,000 | 川崎 | 55,000 | 93,000 | 107,000 | |
| 166,000 | 159,000 | 137,000 | 142,000 | 87,000 | 59,000 | 仙台 | 68,000 | ||
| 200,000 | 192,000 | 171,000 | 176,000 | 120,000 | 99,000 | 八戸 | 61,000 | ||
| 213,000 | 205,000 | 183,000 | 189,000 | 133,000 | 117,000 | 74,000 | 67,000 | 苫小牧 | |
| 単位:円 | |||||||||
| 鹿児島 | 162,000 | 167,000 | 106,000 | 155,000 | 183,000 | 218,000 | 234,000 | ||
| 新門司 | 57,000 | 75,000 | 98,000 | 147,000 | 175,000 | 210,000 | 226,000 | ||
| 広島 | |||||||||
| 182,000 | 59,000 | 水島 | 31,000 | 72,000 | 121,000 | 149,000 | 184,000 | 200,000 | |
| 177,000 | 81,000 | 33,000 | 坂出 | 77,000 | 126,000 | 154,000 | 190,000 | 205,000 | |
| 116,000 | 108,000 | 77,000 | 83,000 | 名古屋 | 60,000 | 93,000 | 128,000 | 144,000 | |
| 169,000 | 161,000 | 130,000 | 136,000 | 64,000 | 川崎 | 63,000 | 106,000 | 128,000 | |
| 199,000 | 191,000 | 161,000 | 166,000 | 99,000 | 68,000 | 仙台 | 80,000 | ||
| 236,000 | 229,000 | 198,000 | 203,000 | 137,000 | 112,000 | 八戸 | 72,000 | ||
| 256,000 | 248,000 | 217,000 | 222,000 | 156,000 | 139,000 | 87,000 | 77,000 | 苫小牧 | |
沖縄航路:乗用車(積込料・積降料・積替料・消費税込)
| 輸送区間 | 3.5m未満 | 4.5m未満 | 5m未満 | 6m未満 |
| 東京 ⇔ 沖縄 | 67,800円 | 79,800円 | 79,800円 | |
| 大阪 ⇔ 沖縄 | 56,800円 | 61,800円 | 61,800円 | |
| 福岡 ⇔ 沖縄 | 53,800円 | 58,800円 | 58,800円 | |
| 川崎 ⇔ 沖縄 | 41,800円 | 49,800円 | 49,800円 | 64,200円 |
| 千葉 ⇔ 沖縄 | 41,800円 | 49,800円 | 49,800円 | 64,200円 |
| 名古屋 ⇔ 沖縄 | 39,800円 | 47,800円 | 47,800円 | 57,900円 |
| 豊橋 ⇔ 沖縄 | 39,800円 | 47,800円 | 47,800円 | 57,900円 |
| 鹿児島 ⇔ 沖縄 | 37,800円 | 45,800円 | 45,800円 | 75,200円 |
| 苫小牧 ⇔ 沖縄 | 64,000円 | 74,000円 | 75,000円 | 87,000円 |
| 八戸 ⇔ 沖縄 | 66,000円 | 77,000円 | 81,000円 | 94,000円 |
| 仙台 ⇔ 沖縄 | 56,000円 | 65,000円 | 66,000円 | 75,000円 |
| 坂出 ⇔ 沖縄 | 56,000円 | 65,000円 | 70,000円 | 80,000円 |
| 水島 ⇔ 沖縄 | 54,000円 | 62,000円 | 64,000円 | 74,000円 |
| 広島 ⇔ 沖縄 | 58,000円 | 66,000円 | 70,000円 | 80,000円 |
| 沖縄 ⇔ 石垣 | 47,250円 | 52,500円 | 52,500円 | |
| 沖縄 ⇔ 宮古 | 42,000円 | 47,250円 | 47,250円 |
|
5m未満トラックならすべて乗用車扱い
|
(高さが160cm以上の乗用車・長さが5m越の乗用車もこちらの料金です) 貨物を積んでいない空のアルミバン・平ボディ・幌付きトラック・5m超の乗用車などの料金です。なお、運転手および同乗者などの人間は運べませんので航空機などの他の移動手段をご利用ください。
沖縄航路3.5m未満:軽トラック(積込料・積降料・積替料・消費税込)
| 東京 ⇔ 沖縄 | 片道 | 93,000円 | 沖縄 ⇔ 石垣 | 片道 | 63,000円 | 貨物 積載 可能 |
| 往復 | 176,700円 | 往復 | 119,700円 | |||
| 大阪 ⇔ 沖縄 | 片道 | 79,000円 | 沖縄 ⇔ 宮古 | 片道 | 53,000円 | |
| 往復 | 150,100円 | 往復 | 100,700円 | |||
| 福岡 ⇔ 沖縄 | 片道 | 77,000円 | ||||
| 往復 | 146,300円 | |||||
| 輸送区間 | 5m未満 | 6m未満 | 7m未満 | 8m未満 | 貨物 積載 |
| 東京 ⇔ 沖縄 | 108,000円 | 138,000円 | 161,000円 | 186,000円 | 可 |
| 大阪 ⇔ 沖縄 | 99,000円 | 123,000円 | 145,000円 | 167,000円 | 可 |
| 福岡 ⇔ 沖縄 | 98,000円 | 119,000円 | 140,000円 | 162,000円 | 可 |
| 川崎 ⇔ 沖縄 | 49,800円 | 92,600円 | 114,400円 | 125,800円 | 不可 |
| 千葉 ⇔ 沖縄 | 49,800円 | 92,600円 | 114,400円 | 125,800円 | 不可 |
| 名古屋 ⇔ 沖縄 | 47,800円 | 86,900円 | 108,000円 | 119,900円 | 不可 |
| 豊橋 ⇔ 沖縄 | 47,800円 | 86,900円 | 108,000円 | 119,900円 | 不可 |
| 鹿児島 ⇔ 沖縄 | 45,800円 | 74,400円 | 85,700円 | 97,100円 | 不可 |
| 苫小牧 ⇔ 沖縄 | 79,300円 | 117,900円 | 186,700円 | 213,500円 | 不可 |
| 八戸 ⇔ 沖縄 | 98,100円 | 142,600円 | 180,300円 | 207,200円 | 不可 |
| 仙台 ⇔ 沖縄 | 69,700円 | 106,600円 | 159,400円 | 177,600円 | 不可 |
| 坂出 ⇔ 沖縄 | 79,600円 | 117,200円 | 146,600円 | 164,900円 | 不可 |
| 水島 ⇔ 沖縄 | 72,800円 | 111,800円 | 141,200円 | 159,500円 | 不可 |
| 広島 ⇔ 沖縄 | 80,000円 | 119,600円 | 148,400円 | 設定なし | 不可 |
| 沖縄 ⇔ 石垣 | 73,000円 | 99,000円 | 117,000円 | 144,000円 | 可 |
| 沖縄 ⇔ 宮古 | 59,000円 | 79,000円 | 93,000円 | 114,000円 | 可 |
| 輸送区間 | 9m未満 | 10m未満 | 11m未満 | 12m未満 | 貨物 積載 |
| 東京 ⇔ 沖縄 | 212,000円 | 234,000円 | 262,000円 | 287,000円 | 可 |
| 大阪 ⇔ 沖縄 | 191,000円 | 212,000円 | 235,000円 | 256,000円 | 可 |
| 福岡 ⇔ 沖縄 | 184,000円 | 205,000円 | 228,000円 | 249,000円 | 可 |
| 川崎 ⇔ 沖縄 | 131,500円 | 137,100円 | 142,900円 | 148,600円 | 不可 |
| 千葉 ⇔ 沖縄 | 131,500円 | 137,100円 | 142,900円 | 148,600円 | 不可 |
| 名古屋 ⇔ 沖縄 | 126,000円 | 132,000円 | 138,100円 | 144,200円 | 不可 |
| 豊橋 ⇔ 沖縄 | 126,000円 | 132,000円 | 138,100円 | 144,200円 | 不可 |
| 鹿児島 ⇔ 沖縄 | 108,600円 | 120,000円 | 131,500円 | 142,900円 | 不可 |
| 苫小牧 ⇔ 沖縄 | 231,100円 | 248,700円 | 266,300円 | 283,900円 | 不可 |
| 八戸 ⇔ 沖縄 | 221,600円 | 236,000円 | 250,400円 | 264,800円 | 不可 |
| 仙台 ⇔ 沖縄 | 190,100円 | 202,500円 | 215,000円 | 227,400円 | 不可 |
| 坂出 ⇔ 沖縄 | 176,300円 | 187,800円 | 199,200円 | 210,600円 | 不可 |
| 水島 ⇔ 沖縄 | 171,000円 | 182,400円 | 193,800円 | 205,200円 | 不可 |
| 広島 ⇔ 沖縄 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 不可 |
| 沖縄 ⇔ 石垣 | 163,000円 | 180,000円 | 199,000円 | 218,000円 | 可 |
| 沖縄 ⇔ 宮古 | 129,000円 | 141,000円 | 158,000円 | 177,000円 | 可 |
※車高(地上高)の低い車輌(15cm以下)は船積できません。
(損害補償規定の対象外となります。)
※ご自宅に車を引取・または配送も受け賜わります。料金はお問合せください。
※車両専用のフェリーで人間は乗れません。
※輸入車の場合は2割増となります。
※車は各港に出航日前日の08:30〜17:00までにお持込ください。
また、車の引取は到着日の翌日からとなります。
※お申し込みの際には車種や車のナンバー・車両の持込人と引取人の名前・連絡先をお知らせください。
※料金は出港日前日までに当社指定口座に前振込となります。
振込先はお支払方法のページを参照して下さい。
無許可・無登録運送事業者追放キャンペーンに協力中!運送業者のご利用の際は、免許業者をご指定ください。
貨物利用運送事業者の許可・登録を受けるには一定額の資産等の基準をクリアして初めて可能となります。それは、貨物利用運送事業者はイザという時に十分に対応できる資産が必要だからです。また、無許可・無登録で貨物利用運送事業を営業したり、貨物利用運送契約の締結および料金の収受をしたり、許可・登録事業者の名義を利用すると厳しく罰せられます。さらに、貨物利用運送事業を他人に利用・経営させた側も同様に罰せられます。[三年(一年)以下の懲役若しくは三百万円(百万円)以下の罰金:貨物利用運送事業法 第六章 罰則 第六十条(第六十二条)]しかも、無許可・無登録事業者が扱った違法な契約により車が破損、滅失した場合の保険は免責となる場合がほとんどで、補償は期待できず、泣き寝入りとなります。たとえ小規模の破損でさえ、保険業者が無許可・無登録事業者の請求に耳を貸すはずもありません。高価な車の運送の契約や料金の納入をそのような無許可・無登録事業者に対して行ったり、車を預けたりすることは大変危険な行為としか言わざるを得ません。
無許可・無登録事業者の見分け方は、店頭またはサイト内に内閣府が発行する許可書(認可書)、許可番号(認可番号)、利用運送約款などが掲示されているかどうかで判断します。他には、基本航路以外の料金や保険の補償内容、所要日数、使用船舶名などが即時に答えられないことが挙げられます。無許可・無登録事業者は実運送事業者との契約を持っていないために、その場を適当に取りつくろうためです。(国土交通大臣の許可・登録は実運送事業者との契約が必須条件)当社ではお客様保護のために関係各機関と連携することで無許可・無登録運送事業者追放キャンペーンに協力しています。
運送事業に関わる許認可登録番号等
| 氏名又は名称 | 有限会社ヒューマンリレーション |
| 所在地 | 沖縄県那覇市安里9番地1F |
| 登録番号 | 第一種貨物利用運送事業者府運陸交第66号 海運仲立業第2−57号 |
| 運送機関の種類 | 内航海運 |
| 利用運送約款 | 別紙記載 [PDF書類 2.3MB] |
| 個人車輸送契約規定 | 別紙記載 [PDF書類 109KB] |
| ご確認事項 | 別紙記載 [PDF書類 339KB] |